| Meno / Obchodné meno | Suma |
| Dalibor Mattoš | 2 250 € |
| Jozef Gábor | 2 700 € |
| Kresťanské centrum Oheň | 3 215 € |
| Monika Čulková | 2 300 € |
| Apoštolská cirkev Košice | 3 150 € |
| Martin Strejc | 2 500 € |
| Lydie Latislavová | 2 400 € |
| Marián Balogh | 2 975 € |
| Ľuboš Lacho | 13 500 € |
* Dátumy platieb sú k nahliadnutiu v evidencií rádia.
| Meno / Obchodné meno | Suma |
| Dalibor Mattoš | 2 350 € |
| Bratská jednota baptistov Viera | 5 000 € |
| Kresťanské centrum Oheň | 2 840 € |
| Monika Čulková | 2 400 € |
| Apoštolská cirkev Košice | 2 400 € |
| Adam Elko |
2 100 € |
| Lydie Latislavová | 2 711 € |
| Marián Balogh | 2 652.70 € |
| Jana Sedláková | 2 840 € |
| AndyStech s.r.o. | 2 400 € |
| Slovo života Bratislava |
2 270 € |
* Dátumy platieb sú k nahliadnutiu v evidencií rádia.